Такие производители принтеров как Samsung и Xerox пытаются защитить свои аппараты от возможности заправки картриджа. В принтерах и МФУ этих производителей установлены чипы с криптозащитой и поэтому заправка картриджей без перепрошивки принтера невозможна.
Прошивка принтера или МФУ выполняется однократно никак не влияет на работу аппарата, а снимает только лишь защиту от заправки картриджа. Это позволяет существенно сэкономить на стоимости печати, но при этом имеет свои плюсы и минусы.
К плюсам прошивок принтеров можно отнести:
- при заправке отпадает необходимость в замене дорогого чипа
- нет необходимости покупать весьма дорогой оригинальный картридж
- в картридже используется весь тонер
Но имеются и минусы:
- гарантия производителя снимается
- нет сообщений о низком уровне тонера
Ниже приведены цены на прошивку основных принтеров и МФУ. Если Вы не нашли нужного аппарата — звоните нам и мы постараемся Вам помочь
| Модель принтера или МФУ | Версия прошивки | Цена |
|---|---|---|
| Samsung SL-M2022 Samsung SL-M2022W Samsung SL-M2028 Samsung SL-M2028W | V3.00.01.04 V3.00.01.08 V3.00.01.10 V3.00.01.11 | 360 грн |
| Samsung SL-M2070 Samsung SL-M2074 Samsung SL-M2078 | V3.00.01.06 V3.00.01.08 V3.00.01.15 V3.00.01.16 V3.00.01.17 V3.00.01.20 V3.00.01.22 V3.00.01.23 V3.00.01.24 V3.00.01.25 V3.00.01.26 V3.00.01.29 | 360 грн |
| Samsung SL-M2070W Samsung SL-M2074W Samsung SL-M2078W | V3.00.01.06 V3.00.01.08 V3.00.01.15 V3.00.01.16 V3.00.01.17 V3.00.01.20 V3.00.01.22 V3.00.01.23 V3.00.01.24 V3.00.01.25 V3.00.01.26 V3.00.01.29 | 360 грн |
| Samsung SL-M2070F Samsung SL-M2074F Samsung SL-M2078F Samsung SL-M2070FW Samsung SL-M2074FW Samsung SL-M2078FW | V3.00.01.06 V3.00.01.08 V3.00.01.15 V3.00.01.16 V3.00.01.17 V3.00.01.20 V3.00.01.22 V3.00.01.25 V3.00.01.27 | 360 грн |
| Samsung ML-2165W | V3.00.01.05 V3.00.01.06 V3.00.01.10 V3.00.01.13 V3.00.01.14 V3.00.01.15 | 240 грн |
| Samsung ML-2165W | V3.00.02.00 | 360 грн |
| Samsung SL-M2670FN Samsung SL-M2675F Samsung SL-M2675FN Samsung SL-M2675HN Samsung SL-M2870FD Samsung SL-M2870FW Samsung SL-M2875FD Samsung SL-M2875FW | V3.00.01.12 V3.00.01.13 V3.00.01.18 V3.00.01.21 V3.00.01.23 V3.00.01.25 V3.00.01.27 V3.00.01.30 V3.00.01.31 V3.00.01.33 | 360 грн |
| Samsung SL-M2620D Samsung SL-M2820DW Samsung SL-M2820ND Samsung SL-M2625D Samsung SL-M2825DW Samsung SL-M2825ND | V3.00.01.12 V3.00.01.13 V3.00.01.18 V3.00.01.20 V3.00.01.23 V3.00.01.25 V3.00.01.31 V3.00.01.32 V3.00.01.33 | 360 грн |
| Samsung SL-M2830DW Samsung SL-M2835DW | V3.00.01.04 V3.00.01.08 V3.00.01.09 V3.00.01.10 | 360 грн |
| Samsung SL-M2880FW Samsung SL-M2885FW | V3.00.01.01 V3.00.01.02 V3.00.01.04 V3.00.01.06 V3.00.01.08 V3.00.01.10 V3.00.01.13 | 360 грн |
| Samsung SL-M3320ND Samsung SL-M3325ND Samsung SL-M3820D Samsung SL-M3825D | V4.00.01.01 V4.00.01.02 V4.00.01.13 V4.00.01.14 V4.00.01.18 V4.00.01.26 V4.00.01.29 V4.00.01.31 V4.00.01.33 V4.00.02.09 V4.00.02.10 V4.00.01.34 V4.00.01.35 V4.00.02.07 | 360 грн |
| Samsung SL-M3820DW Samsung SL-M3820ND Samsung SL-M3825ND Samsung SL-M4020ND Samsung SL-M4025ND | V4.00.01.01 V4.00.01.02 V4.00.01.13 V4.00.01.14 V4.00.01.18 V4.00.01.26 V4.00.01.29 V4.00.01.31 V4.00.01.33 V4.00.02.09 V4.00.02.10 V4.00.01.34 V4.00.01.35 V4.00.02.07 | 360 грн |
| Samsung SL-M3370FD Samsung SL-M3375FD Samsung SL-M3870FD Samsung SL-M3870W Samsung SL-M3870FW Samsung SL-M3875FD Samsung SL-M3875FW Samsung SL-M3875HD Samsung SL-M4070FR Samsung SL-M4072FD Samsung SL-M4075FR Samsung SL-M4072FD | V4.00.01.04 V4.00.01.12 V4.00.01.14 V4.00.01.15 V4.00.01.16 V4.00.01.19 V4.00.01.25 V4.00.01.27 V4.00.01.28 V4.00.01.30 V4.00.01.32 V4.00.02.09 | 360 грн |
| Samsung SCX-4650N | V3.00.01.04 V3.00.01.07 V3.00.01.11 V3.00.01.12 V3.00.01.14 V3.00.01.16 V3.00.01.19 V3.00.01.22 V3.00.01.24 | 240 грн |
| Samsung SCX-4655FN | V3.00.01.04 V3.00.01.07 V3.00.01.11 V3.00.01.12 V3.00.01.14 V3.00.01.16 V3.00.01.19 V3.00.01.22 V3.00.01.24 | 240 грн |
| Xerox Phaser 3020 | V3.50.01.05 V3.50.01.08 V3.50.01.10 | 360 грн |
| Xerox Phaser 3052 Xerox Phaser 3052NI | V3.50.01.05 V3.50.01.08 V3.50.01.11 | 360 грн |
| Xerox Phaser 3260 Xerox Phaser 3260DI Xerox Phaser 3260DNI | V3.50.01.05 V3.50.01.08 V3.50.01.11 | 360 грн |
| Xerox Phaser 3320 DNI | V2.50.00.86 (sys v53.001.24.000) V2.50.01.05 (Sys v53.002.05.000) V2.50.02.01 (Sys v53.003.01.000) | 240 грн |
| Xerox WС 3025 BI | V3.50.01.05 V3.50.01.08 V3.50.01.10 | 360 грн |
| Xerox WC 3025 NI Xerox WC 3025 DN | V3.50.01.05 V3.50.01.08 V3.50.01.10 | 360 грн |
| Xerox WC 3210 | V2.50.00.95 V2.50.00.98 V2.50.00.99 V2.50.00.100 V2.50.00.101 | 240 грн |
| Xerox WC 3220 | V2.50.00.95 V2.50.00.98 V2.50.00.99 V2.50.00.100 V2.50.00.105 | 240 грн |
| Xerox WC 3215 | V3.50.01.06 V3.50.01.08 V3.50.01.10 | 360 грн |
| Xerox WC 3225 | V3.50.01.06 V3.50.01.08 V3.50.01.10 | 360 грн |
| Xerox WC 3315 DN | V2.50.00.85 (Sys v52.001.23.000) v2.50.01.06 v2.50.02.00 (Sys v52.003.00.000) v2.50.03.07 (Sys v52.004.07.000) v2.50.03.26 (Sys v52.004.26.000) | 240 грн |
Это новый оригинальный отпечатавший картридж, который еще никто не заправлял. Мы его восстанавливаем, заправляем и предлагаем Вам по доступной цене. Оригинальные картриджи ценятся прежде всего за большее количество циклов заправок и востановлений, чем совместимые.
Услуга «экспресс замены» картриджа разработана прежде всего для корпоративных заказчиков.
Поэтому после нескольких заправок возникает необходимость в «восстановлении» работоспособности картриджа. Как правило точки и темные полосы, особенно по краям листа, просыпания тонера, повторы изображения, темный фон или низкая насыщенность свидетельствуют о необходимости восстановления картриджа. Мы заменим изношенные элементы а также заправим картридж и Вы сможете использовать его дальше.
Процесс заправки тонерного картриджа сводится к замене отработанного тонера
картридж собирается и заправляется высококачественным тонером;






Специально для учащихся, студентов а также домашних пользователей нашим сервисным центром предоставляется скидка 20% на заправку и восстановление картриджей. Условия предоставления скидки — заправка картриджа непосредственно в нашем офисе в рабочие дни с 9:00 до 17:00.